(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
(0) |
| Основные | |
| Тип | электроотвертка |
| Питание | аккумуляторный |
| Тип патрона | шестигранный 1/4" |
| Максимальная скорость вращения | 210 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 5 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. (15+1) |
| Функциональные особенности | |
| Реверс | |
| Подсветка | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 3.6 В |
| Ёмкость | 1.3 А•ч |
| Время зарядки | 3 часа |
| Комплектация | |
| Кейс | |
| Аккумулятор в комплекте | 1 |
| Вариант комплектации | кейс с органайзером, ЗУ, 1 АКБ 1.3 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
| Комплектация | Инструкция по безопасности и руководство по эксплуатации Устройство зарядное Отвертка-насадка: 50 мм PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 6шт. Отвертка-насадка: 25 мм PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30 3;4;5;6;7;8 24 шт. Набор торцевых головок: 6;7;8;9;10;11;12;13 8 шт. Переходник для торцевых головок Магнитный переходник-удлинитель для насадок Чемодан транспортировочный |
| Размеры и вес | |
| Вес | 500 г |
| Гарантия | 36 месяца |
Дрель-шуруповерт Eurolux ДА-16/2Li 72/14/51 (с 2-мя АКБ, кейс) 154 руб. / шт.
Дрель-шуруповерт WATT WAS-18 Li-2BL 1.018.090.00 (с 1-им АКБ, кейс) 301 руб. / шт.
Шуруповерт для гипсокартона Total TDSLI204200 (с 1-м АКБ) 464 руб. / шт.
Гайковерт DeWalt DCF900P2T (с 2-мя АКБ, кейс) 2 515 руб. / шт.
Дрель-шуруповерт Kitfort KT-6503 (1-им АКБ) 132 руб. / шт.