(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 160 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 1 900 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 200 Мбайт/с |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.035 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Гарантия | 36 месяца |