(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2019 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Поколение графического процессора | NVIDIA Quadro |
| Графический процессор | Quadro T400 |
| Кодовое имя чипа | TU117 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 420 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 425 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 384 |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 10 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 80 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Кэш L1 | 64 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | |
| Энергопотребление | 30 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 200 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина видеокарты | 156 мм |
| Высота видеокарты | 68.9 мм |
| Толщина видеокарты | 20 мм |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | 3 |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Метки | |
| Метки | профессиональная |
| Гарантия | 36 месяца |
Видеокарта AFOX Radeon RX 5500 8GB GDDR6 AFRX5500-8GD6H7 672 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB GDDR7 900-5G147-2270-000 9 330 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA H100 NVL 94GB HBM3 900-21010-0120-030 132 042 руб. / шт.
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual NE75060019P1-GB2063D 1 107 руб. / шт.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC 12G GV-N5070GAMING OC-12GD 2 287 руб. / шт.