(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 400 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 30 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 15 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | |
| Регулировка крутящего момента | 22 ступ. |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | |
| Реверс | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
| Фиксация кнопки включения | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
| Время зарядки | 1 час |
| Комплектация | |
| Кейс | |
| Аккумулятор в комплекте | 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 2 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки), адаптер для бит |
| Комплектация | - Аккумуляторная дрель-шуруповерт с аккумулятором: 1 шт - Дополнительный аккумулятор: 1 шт - Бита: 6 шт - Адаптер-удлинитель для бит: 1 шт - Адаптер питания: 1 шт - Зарядное устройство: 1 шт |
| Размеры и вес | |
| Вес | 1300 г |
| Гарантия | 36 месяца |
Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки Интерскол ГАУ-250/18ВЭ 936.0.0.70 (без АКБ) 186 руб. / шт.
Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки DeWalt DCF921P2T-QW (с 2-мя АКБ, кейс) 2 478 руб. / шт.
Дрель-шуруповерт Deko ZKCD80FU-Li SET 1 063-4127 (с 1-им АКБ) 91 руб. / шт.
Гайковерт Интерскол ГАУ-300/18В 755.1.4.47 (с 1-им АКБ, кейс) 292 руб. / шт.
Гайковерт Favourite OBS 21 TW (без АКБ) 135 руб. / шт.