(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2019 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Поколение графического процессора | NVIDIA Quadro |
| Графический процессор | Quadro T1000 |
| Кодовое имя чипа | TU117 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 065 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 395 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 896 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 10 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 160 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Кэш L1 | 64 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | |
| Энергопотребление | 50 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 250 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина видеокарты | 156 мм |
| Высота видеокарты | 68.9 мм |
| Толщина видеокарты | 20 мм |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | 4 |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Метки | |
| Метки | профессиональная |
| Гарантия | 36 месяца |
Видеокарты PNY RTX A400 VCNRTXA400-SB 897 руб. / шт.
Видеокарты NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell SFF Edition 24GB GDDR7 900-5G195-2200-000 9 805 руб. / шт.
Видеокарты NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell 32GB GDDR7 900-5G147-2250-000 17 125 руб. / шт.
Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 VCQRTX4000BLK-1 4 120 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell 48GB GDDR7 900-5G153-2550-000 21 429 руб. / шт.