(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.3 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Объем DRAM-буфера | 1024 МБ |
| Скорость последовательного чтения | 3 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 800 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 500 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 400 000 IOps |
| Охлаждение | |
| Гарантия | 36 месяца |