(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 600 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Объем DRAM-буфера | 1024 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 450 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 900 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 200 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 550 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.4 Вт (режим Burst 7.8 Вт) |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.05 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Комплект поставки | ПО Samsung Magician для управления SSD |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 36 месяца |