(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Основные | |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1200 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 300 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 900 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 320 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 280 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | пластина |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (Retail) |
| Гарантия | 36 месяца |