(0) |
| Основные | |
| Назначение | отопление |
| Метод установки | поверхностный |
| Тип | циркуляционный |
| Тип установки | универсальный |
| Производительность | 2.52 м3/час |
| Напор | 6 м |
| Давление | 10 бар |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Мощность | 90 Вт (- 3-я скорость, 62 Вт - 2-я, 40 Вт - 1-я) |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр разъема соединения | 1 " |
| Перекачиваемая вода | |
| Качество воды | чистая |
| Температура перекачиваемой жидкости | 2 — 110 °C (макс.) |
| Размеры и вес | |
| Длина | 125 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Высота | 180 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Гарантия | 36 месяца |