(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Основные | |
| Тип | мультиметр |
| Измерение | емкость, коэффициент заполнения, переменное напряжение, переменный ток, постоянное напряжение, постоянный ток, сопротивление, частота |
| Дисплей | ЖК |
| Разрядность дисплея | 3.75 |
| Переключение пределов | ручное, автоматическое |
| Технические характеристики | |
| Макс. постоянное напряжение | 1000 В |
| Макс. переменное напряжение | 750 В |
| Макс. постоянный ток | 10 А |
| Макс. переменный ток | 10 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40 — 1 000 Гц |
| Макс. сопротивление | 40 МОм |
| Макс. емкость | 200 мкФ |
| Частота | 9 — 200 000 Гц |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | 1000 |
| Режимы и функции | |
| Проверка диодов | |
| Прозвонка | |
| Режим Data hold | |
| Автовыключение | |
| Подсветка дисплея | |
| Индикация | разряда батареи, перегрузки |
| Питание | |
| Питание | батарейка AAA |
| Комплектация | |
| Измерительные щупы | |
| Размеры и вес | |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 55 мм |
| Вес | 400 г |
| Гарантия | 36 месяца |