(0) |
| Гарантия | 36 месяца |
| Основные | |
| Тип | мультиметр |
| Измерение | емкость, переменное напряжение, переменный ток, постоянное напряжение, постоянный ток, скважность, сопротивление, температура, частота |
| Дисплей | ЖК |
| Переключение пределов | ручное |
| Технические характеристики | |
| Количество измерений в секунду | 3 |
| Макс. постоянное напряжение | 1000 В |
| Макс. переменное напряжение | 750 В |
| Макс. постоянный ток | 20 А |
| Макс. переменный ток | 20 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40 — 1 000 Гц |
| Макс. сопротивление | 60 МОм |
| Макс. емкость | 100000 мкФ |
| Температура | от -20 до +1 000 °C |
| Степень пыле- и влагозащищенности | IP20 |
| Режимы и функции | |
| Проверка диодов | |
| Прозвонка | |
| Бесконтактное определение напряжения | |
| Режим Data hold | |
| Автовыключение | |
| Подсветка дисплея | |
| Индикация | разряда батареи, перегрузки |
| Питание | |
| Питание | батарейка AA |
| Комплектация | |
| Измерительные щупы | |
| Термопара | |
| Футляр для хранения | |
| Защитный кожух | |
| Размеры и вес | |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 89 мм |
| Высота | 50 мм |
| Вес | 380 г |
| Гарантия | 36 месяца |