Основные | |
Тип | эхолот |
Глубина сканирования | 45 м (беспроводной датчик, 100 м - проводной датчик) |
Общий угол излучения | 90 ° (беспроводной датчик) |
Частота излучения | 125 кГц (беспроводной датчик, 200 кГц - проводной датчик) |
Дисплей | цветной |
Разрешение, px | 320x240 |
Диагональ экрана | 2.8 " |
Экран с подсветкой | |
Функции | определение расстояния до рыбы, индикация рыбы в реальном времени, беспроводной датчик |
Комплектация | - эхолот - беспроводной датчик - проводной датчик |